ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ: Μπαμ με τον τερματοφύλακα της εθνικής Σερβίας, Στοίκοβιτς (video)
24.01.2014 - 19:24
Μεταγραφικό μπαμ από τον Εργοτέλη που έκλεισε τερματοφύλακα της εθνικής Σερβίας, Βλάντιμιρ Στοίκοβιτς!.Ο 30χρονος τερματοφύλακας της Παρτιζάν και της εθνικής Σερβίας αναμένεται απόψε στο Ηράκλειο με τον μάνατζερ του για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, στους κιτρινόμαυρους με την υπογραφή συμβολαίου.Ο Στοίκοβιτς ήταν στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι την τελευταία τετραετία φορούσε τη φανέλα της Παρτιζάν Βελιγραδίου ενώ έχει αγωνιστεί στη Σπόρτιγκ Λισαβώνας ,την Γουίγκαν ,τη Νάντ και τη Βίτεσε Από το 2006 είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Σερβίας, με την οποία μετρά έως τώρα 51 συμμετοχές.
Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Σεζόν | Ομάδα | Διοργ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Παρτιζάν | SUL | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Παρτιζάν | SUL | 1775 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Παρτιζάν | SUL | 2200 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Παρτιζάν | SUL | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Γουίγκαν | PRL | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Σπόρτινγκ Λισ. | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Χετάφε | PRD | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Σπόρτινγκ Λισ. | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Σπόρτινγκ Λισ. | PRL | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Φίτεσε | ERE | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Ναντ | LI1 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Ερυθρός Αστέρας | PRL | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2004/2005 | Zemun | PRL | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Total | 8835 | 167 | 100 | 0 | 3 | 21 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
Σεζόν | Ομάδα | Διοργ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Brazil | Σερβία | WQE | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Σερβία | FRI | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 Πο… | Σερβία | ΠΕΠ | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Σερβία | FRI | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Σερβία | FRI | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Σερβία | WOC | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Σερβία | WQE | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Σερβία | FRI | 254 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Σερβία | FRI | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Be… | Σερβία (U21) | OLY | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Αυ… | Σερβία | ΠΕΠ | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008 | Σερβία | FRI | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Σερβία και Μαυ… | WOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Σερβία | FRI | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4438 | 51 | 49 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Δείτε το βίντεο που ακολουθεί