Αθλητικά

Ξεκίνησαν δυνατά οι "μικροί" των Δελφινιών

delfinia.jpg

Στους διασυλλογικούς αγώνες κολύμβησης , με διοργανωτή τον Τρίτωνα Ηρακλείου,  στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, τα Δελφίνια συμμετείχαν με 22 κολυμβητές και κολυμβήτριες.

"Οι κολυμβητές μας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον πρώτο αγώνα της χρονιά σε πισίνα 50 μέτρων, κάνοντας στο σύνολό τους ατομικά ρεκόρ και δείχνοντας από νωρίς τις αγωνιστικές τους ικανότητες, παρόλο που υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας μέχρι τους χειμερινούς αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών" τονίζεται στην ανακοίνωση του συλλόγου.

Αναλυτικά οι επιδόσεις των κολυμβητών :

ΑΓΟΡΙΑ

Μαλλιωτάκης Γιώργος: 200μ. Πρ. (3.21.87 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (43.82), 100μ. Πρ. (1.35.13 Α.Ρ.)

Φραγκάκης Γιώργος: 100μ. Ελ. (1.26.85 Α.Ρ.), 50μ. Ελ. (38.06 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (3.10.15 Α.Ρ.)

Σβυρινάκης Νίκος: 50μ. Υπτ. (40.03 Α.Ρ.), 100μ. Υπτ. (1.26.17 Α.Ρ.), 200μ. Υπτ. (3.04.62 Α.Ρ.)

Κυπραίος Γιώργος: 100μ. Ελ. (1.16.86 Α.Ρ.), 400μ. Ελ. (6.07.14), 200μ. Ελ. (2.51.11 Α.Ρ.)

Χιωτάκης Στέφανος: 100μ. Ελ. (1.19.89 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (2.55.12)

Μουλακάκης Νίκος: 100μ. Υπτ. (1.45.78 Α.Ρ.), 100μ. Πρ. (1.45.38 Α.Ρ.)

Ανδριανάκης Σταμάτης: 50μ. Ελ. (46.38 Α.Ρ.)

Μαραβέλιας Μιχάλης: 50μ. Ελ. (1.09.13 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (1.04.60 Α.Ρ.)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Δαδούση Μαρίνα: 100μ. Ελ. (1.18.35), 50μ. Ελ. (35.37), 50μ. Πετ. (40.74 Α.Ρ.)

Αλεξανδρή Ειρήνη: 50μ. Υπτ. (39.84 Α.Ρ.), 100μ. Υπτ. (1.25.71 Α.Ρ.), 200μ. Υπτ. (3.06.04)

Ασημομύτη Εύα: 100μ. Ελ. (1.23.46 Α.Ρ.), 400μ. Ελ. (6.18.88 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (2.54.96 Α.Ρ.)

Κοκοβάκη Αριστέα: 100μ. Ελ. (1.23.08 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (51.99 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (3.02.31 Α.Ρ.)

Πλευράκη Ιωάννα: 100μ. Υπτ. (1.30.32 Α.Ρ.), 200μ. Υπτ. (3.09.81 Α.Ρ.)

Βούρτση Ελευθερία: 100μ. Ελ. (1.26.43 Α.Ρ.)

Ταμπακάκη Μαρία: 50μ. Πρ. (54.37 Α.Ρ.), 100μ. Πρ. (1.54.90 Α.Ρ.)

Μαρή Ραφαέλα: 100μ. Ελ. (1.46.47 Α.Ρ.), 50μ. Ελ. (46.78 Α.Ρ.)

Μυρτεζάι Λιβία: 100μ. Ελ. (2.07.28 Α.Ρ.), 50μ. Ελ. (53.88 Α.Ρ.)

Παρασύρη Ειρήνη: 50μ. Υπτ. (1.08.98 Α.Ρ.), 50μ. Ελ. (1.08.63 Α.Ρ.)

Μαρή Θεανώ: 100μ. Ελ. (1.29.73 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (56.79 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (3.10.03 Α.Ρ.)

Βασιλειάδη Δέσποινα: 50μ. Υπτ. (40.72 Α.Ρ.), 400μ. Ελ. (6.18.03 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (2.54.88 Α.Ρ.)

Μαλλιωτάκη Ραφαηλία: 100μ. Ελ. (1.31.16 Α.Ρ.), 50μ. Ελ. (40.16 Α.Ρ.)

Χατζηβασίλη Δήμητρα: 100μ. Ελ. (1.35.90 Α.Ρ.), 50μ. Ελ. (39.95 Α.Ρ.)

ESPA BANNER